Meteo Benissa

  • Inicio
  • Gráficos
  • Histórico
  • Sobre Nosotros
  • CaLa Fustera Meteo

Histórico de datos meteorológicos


Estadísticas
Temperatura
Máxima Mínima Media
Desde 00:00 26,1°C
00:32
24,1°C
06:30
25,2°C
Semanal 33,1°C
mié/12:20
23,3°C
mié/05:36
27,8°C
Mensual 33,1°C
02/jul 12:20
23,3°C
02/jul 05:36
27,5°C
Anual 33,1°C
02/jul 12:20
3,8°C
15/ene 01:33
16,1°C
Total 42,1°C
15/08/2021 19:41
0,3°C
18/01/2017 03:46
17,8°C

Precipitaciones
Desde 00:00 0,0 mm
Semanal 0,0 mm
Mensual 0,0 mm
Anual 179,8 mm

Humedad Relativa
Máxima Mínima Media
Desde 00:00 89%
00:07
75%
06:46
82%
Semanal 90%
mar/23:35
42%
lun/20:15
65%
Mensual 90%
01/jul 23:35
45%
01/jul 14:53
70%
Anual 98%
08/mar 08:04
28%
24/jun 10:53
75%
Total 99%
08/08/2014 22:02
10%
08/07/2014 00:54
71%

Presión Barométrica
Máxima Mínima Media
Desde 00:00 1017,8 hPa
07:07
1016,4 hPa
04:30
1017,0 hPa
Semanal 1017,8 hPa
jue/07:07
1011,9 hPa
mar/19:50
1014,7 hPa
Mensual 1017,8 hPa
03/jul 07:07
1011,9 hPa
01/jul 19:50
1014,5 hPa
Anual 1033,2 hPa
05/feb 12:06
991,1 hPa
13/mar 18:23
1016,5 hPa
Total 1046,6 hPa
09/01/2015 09:20
987,0 hPa
31/01/2015 05:14
1017,5 hPa

Velocidad del Viento
Máxima Media
Desde 00:00 16 km/h
06:41
4 km/h
Semanal 32 km/h
mié/13:41
9 km/h
Mensual 32 km/h
02/jul 13:41
8 km/h
Anual 72 km/h
04/abr 07:46
11 km/h
Total 109 km/h
22/01/2017 01:22
10 km/h

Indice Ultravioleta
Máximo Medio
Desde 00:00 0,0
00:00
0,0
Semanal 7,9
lun/13:44
2,0
Mensual 7,8
01/jul 13:53
1,9
Anual 8,9
11/jun 14:16
1,0
Total 11,0
03/06/2018 13:45
1,2

Radiación Solar
Máxima Media
Desde 00:00 23 W/m²
07:07
1 W/m²
Semanal 930 W/m²
lun/13:55
285 W/m²
Mensual 926 W/m²
01/jul 14:02
271 W/m²
Anual 1378 W/m²
08/may 13:42
191 W/m²
Total 1401 W/m²
21/04/2022 12:56
210 W/m²

Tablas Anuales
Temperatura Máxima
°C 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ene - 27.4 21.1 19.0 23.7 19.5 20.2 25.8 21.5 20.5 26.8 21.4
Feb - 24.9 22.2 20.3 18.7 21.5 24.7 21.9 21.0 18.2 24.1 19.6
Mar - 31.2 22.9 26.9 23.3 25.3 23.5 20.5 18.9 27.4 24.7 21.1
Abr - 24.1 22.0 24.8 22.2 25.6 23.1 23.1 22.5 29.5 25.3 22.7
May - 38.0 28.2 25.8 24.5 27.4 27.6 29.3 29.3 24.1 26.2 27.7
Jun 31.6 33.2 29.7 31.0 29.6 33.6 30.1 29.3 33.8 30.6 30.2 33.0
Jul 32.7 35.1 34.9 33.4 32.7 35.5 32.9 34.9 36.9 35.3 34.2 33.1
Ago 33.7 36.1 30.5 33.6 34.1 33.3 33.6 42.1 37.8 34.4 34.2 -
Sep 34.5 31.3 36.0 29.9 29.1 29.4 28.6 30.6 31.2 29.0 29.1 -
Oct 35.3 29.6 27.7 26.3 25.7 28.0 27.8 26.5 27.6 28.8 30.7 -
Nov 25.3 23.5 25.3 21.6 21.6 26.0 22.9 24.6 25.0 25.4 22.3 -
Dic 23.6 21.2 19.7 21.5 22.1 22.3 21.2 21.7 22.4 24.6 23.2 -

Temperatura Mínima
°C 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ene - 3.0 4.5 0.3 5.8 1.7 5.1 1.5 4.0 2.6 4.6 3.8
Feb - 0.9 5.3 5.8 2.1 3.8 6.6 6.4 6.5 1.7 7.3 4.9
Mar - 4.4 5.6 7.4 3.3 6.1 7.0 4.9 7.0 2.3 7.7 5.7
Abr - 8.4 8.3 8.8 7.2 8.4 8.9 6.5 3.4 8.2 8.5 9.9
May - 11.4 8.9 11.3 8.9 8.5 12.3 11.6 11.4 10.9 11.0 12.3
Jun 18.5 15.1 15.8 15.9 14.0 12.2 14.0 15.8 16.9 15.2 14.5 17.3
Jul 18.1 20.7 18.7 17.4 19.3 20.1 18.5 17.3 19.9 19.2 19.2 23.3
Ago 18.7 18.4 18.5 17.3 19.4 17.6 15.9 18.4 18.1 18.5 17.9 -
Sep 16.5 15.3 16.6 14.1 15.6 13.4 13.9 14.8 15.1 16.5 13.6 -
Oct 14.2 10.8 12.8 13.1 7.5 11.3 10.1 12.1 14.2 12.8 10.6 -
Nov 8.6 4.3 7.5 5.9 8.5 5.1 8.0 6.0 9.4 8.6 10.6 -
Dic 3.0 8.1 8.3 2.8 5.7 5.9 3.9 7.9 8.3 5.8 6.2 -

Temperatura Media
°C 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ene - 11.7 13.3 11.1 12.4 11.0 11.2 10.9 10.2 10.7 13.5 12.6
Feb - 10.6 13.0 13.0 9.3 11.6 14.1 12.9 12.3 9.4 13.8 11.8
Mar - 13.5 12.9 14.8 13.4 13.4 13.2 11.7 11.7 15.2 14.3 12.7
Abr - 15.0 14.9 15.3 15.0 14.1 14.4 13.3 13.8 16.5 15.5 15.5
May - 20.2 17.5 19.3 17.3 17.2 19.7 17.9 19.3 17.4 18.6 18.6
Jun 23.8 23.2 22.0 23.9 21.7 21.2 21.5 21.7 23.5 22.3 21.8 24.5
Jul 24.2 26.4 24.7 25.2 24.8 25.6 24.6 24.1 26.1 26.0 25.1 27.5
Ago 24.8 25.3 25.0 25.3 25.4 24.7 25.2 25.0 26.5 25.7 25.7 -
Sep 23.7 21.5 23.9 21.6 22.8 22.3 22.1 22.9 23.6 22.5 22.0 -
Oct 21.2 18.7 21.2 19.3 17.9 19.3 18.0 18.5 20.2 20.7 19.8 -
Nov 15.8 15.4 15.1 14.4 14.3 14.6 15.0 13.0 16.8 17.0 16.1 -
Dic 11.6 13.6 13.1 11.7 13.3 13.4 12.1 13.7 14.6 13.3 12.4 -

Precipitaciones (mm)
mm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ene - 16.5 3.6 151.6 60.5 1.5 127.8 69.9 10.4 31.5 16.3 29.7
Feb - 17.4 2.0 6.9 71.1 1.0 3.3 6.1 2.3 54.4 4.6 33.8
Mar - 25.2 31.8 60.2 8.9 31.0 54.9 53.1 218.4 3.3 11.9 80.3
Abr - 4.8 47.3 19.8 19.8 171.7 33.8 59.2 77.5 0.3 17.5 15.5
May - 4.8 4.1 0.0 7.1 8.9 11.9 39.6 21.8 74.2 3.8 20.6
Jun 0.0 0.3 0.0 6.4 38.4 1.0 24.4 5.6 2.5 7.6 26.2 0.0
Jul 0.0 3.6 16.3 4.3 0.0 1.8 7.9 0.5 0.5 0.0 4.8 0.0
Ago 20.7 5.1 2.3 40.4 30.7 27.7 25.4 3.8 1.8 1.8 16.3 -
Sep 25.2 77.7 62.0 15.0 21.6 105.4 3.8 31.2 126.7 54.1 68.3 -
Oct 8.4 74.1 20.3 23.1 64.0 58.7 9.7 127.5 49.8 0.0 76.2 -
Nov 43.8 76.7 44.5 7.1 75.9 15.0 37.6 86.6 21.6 0.0 69.3 -
Dic 36.6 2.8 112.0 7.1 20.8 78.7 5.1 0.5 65.0 4.6 16.0 -
Total 134.7 309.0 346.0 341.9 418.8 502.4 345.4 483.6 598.4 231.6 331.2 179.8

Velocidad Máxima del Viento (km/h)
km/h 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ene - 87 89 109 72 71 97 101 72 92 85 64
Feb - 80 93 105 63 84 43 64 64 72 69 53
Mar - 64 80 96 92 63 97 60 80 63 90 58
Abr - 59 85 56 87 69 68 61 64 79 61 72
May - 53 76 68 51 71 51 66 64 53 58 55
Jun 48 54 64 81 47 55 66 48 58 66 60 55
Jul 49 60 64 61 58 66 51 53 45 76 51 32
Ago 72 58 56 89 47 51 58 79 87 61 55 -
Sep 56 49 85 53 51 71 60 55 47 51 53 -
Oct 66 56 48 66 63 85 76 66 60 79 66 -
Nov 64 105 80 60 97 82 53 68 87 87 56 -
Dic 88 40 89 93 77 90 77 72 56 68 79 -

Velocidad Media del Viento (km/h)
km/h 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ene - 9 10 13 10 9 9 11 8 10 9 11
Feb - 14 13 10 9 9 7 10 8 9 11 10
Mar - 10 10 11 13 10 12 11 13 11 14 12
Abr - 12 12 10 12 12 9 9 12 12 11 11
May - 10 11 11 9 10 10 11 10 10 12 11
Jun 12 11 12 11 10 12 10 9 10 10 13 12
Jul 12 11 12 11 10 10 11 10 9 11 12 8
Ago 11 10 10 10 9 10 10 10 10 10 11 -
Sep 9 9 10 9 8 9 9 10 9 9 9 -
Oct 8 8 8 8 9 8 9 8 8 9 11 -
Nov 11 8 10 8 10 11 8 10 9 10 9 -
Dic 9 5 11 10 7 9 10 10 8 9 9 -

Radiación Solar Máxima
W/m² 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ene - - 686 641 599 881 816 752 812 812 700 856
Feb - - 848 700 740 842 865 981 988 958 984 1055
Mar - - 1011 831 935 1106 1201 1123 1046 1071 1276 1190
Abr - - 1087 871 976 1224 1310 1310 1401 1099 1283 1271
May - - 1058 966 954 1399 1276 1308 1194 1329 1260 1378
Jun - - 1142 932 1013 1245 1383 1320 1252 1255 1280 1225
Jul - - 1104 998 830 1262 1348 1303 1262 1350 1348 926
Ago - - 1040 889 1224 1162 1280 1216 1122 1199 1371 -
Sep - - 988 853 1167 1141 1146 1123 1166 1060 1173 -
Oct - 723 864 732 1032 969 1007 933 958 939 1065 -
Nov - 696 748 658 858 807 977 851 777 897 847 -
Dic - 678 677 640 654 710 738 705 723 740 766 -

Indice Ultravioleta Máximo
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Ene - - 3.0 3.0 3.0 3.3 2.5 2.9 2.4 2.4 2.7 2.7
Feb - - 5.0 4.0 10.0 4.4 3.8 3.9 3.9 3.5 3.8 3.8
Mar - - 6.0 6.0 8.0 5.9 5.4 5.4 4.3 6.1 6.0 6.7
Abr - - 8.0 7.0 9.0 8.1 8.4 7.0 7.5 7.0 6.4 8.2
May - - 8.0 8.0 9.0 9.0 7.9 8.1 7.4 7.9 7.3 7.5
Jun - - 8.0 8.1 11.0 8.6 9.4 8.2 9.0 8.4 8.4 8.9
Jul - - 8.0 8.7 8.0 8.5 9.5 8.7 8.6 8.4 8.2 7.8
Ago - - 8.9 7.6 9.7 8.3 8.1 7.2 7.8 7.5 8.1 -
Sep - - 7.1 7.0 8.2 6.8 6.7 6.5 6.7 6.6 6.4 -
Oct - 4.0 5.7 5.7 5.9 5.4 4.9 4.8 4.8 5.0 5.3 -
Nov - 4.0 3.1 4.0 3.9 3.7 3.1 3.4 3.2 3.5 3.2 -
Dic - 3.0 3.0 3.0 2.6 2.5 2.3 2.2 2.2 2.3 2.5 -
Copyright © 2014-2023 Meteo Benissa/CaLa Fustera Meteo – Derechos reservados Free counters!