Meteorología en Benissa

  • Inicio
  • Gráficos
  • Histórico
  • Sobre Nosotros

Histórico de datos meteorológicos


Estadísticas
Temperatura
Máxima Mínima Media
Desde 00:00 24,5°C
11:02
17,1°C
06:58
20,7°C
Semanal 28,6°C
mar/17:43
17,1°C
dom/06:58
23,2°C
Mensual 33,8°C
18/jun 13:17
16,9°C
04/jun 07:49
23,7°C
Anual 33,8°C
18/jun 13:17
3,4°C
03/abr 07:54
15,0°C
Total 42,1°C
15/08/2021 19:41
0,3°C
18/01/2017 03:46
17,6°C

Precipitaciones
Desde 00:00 0,0 mm
Semanal 2,5 mm
Mensual 2,5 mm
Anual 333,0 mm

Humedad Relativa
Máxima Mínima Media
Desde 00:00 94%
02:55
54%
00:19
82%
Semanal 94%
lun/05:55
38%
jue/17:46
74%
Mensual 95%
08/jun 06:17
22%
18/jun 13:30
70%
Anual 98%
24/mar 00:40
15%
31/ene 13:45
74%
Total 99%
08/08/2014 22:02
10%
08/07/2014 00:54
70%

Presión Barométrica
Máxima Mínima Media
Desde 00:00 1010,4 hPa
12:13
1008,8 hPa
00:04
1009,6 hPa
Semanal 1014,3 hPa
vie/08:36
1008,1 hPa
mar/18:46
1010,8 hPa
Mensual 1021,5 hPa
12/jun 08:37
1008,1 hPa
19/jun 19:21
1014,7 hPa
Anual 1035,5 hPa
17/ene 11:22
998,3 hPa
23/abr 03:25
1019,3 hPa
Total 1046,6 hPa
09/01/2015 09:20
987,0 hPa
31/01/2015 05:14
1017,8 hPa

Velocidad del Viento
Máxima Media
Desde 00:00 26 km/h
01:19
6 km/h
Semanal 58 km/h
jue/00:56
11 km/h
Mensual 58 km/h
23/jun 00:56
9 km/h
Anual 80 km/h
17/mar 21:44
10 km/h
Total 109 km/h
22/01/2017 01:22
10 km/h

Indice Ultravioleta
Máximo Medio
Desde 00:00 6,8
12:17
1,1
Semanal 8,7
mié/13:53
1,9
Mensual 8,9
09/jun 14:01
2,1
Anual 8,9
09/jun 14:01
1,0
Total 11,0
03/06/2018 13:45
1,4

Radiación Solar
Máxima Media
Desde 00:00 1097 W/m²
12:17
174 W/m²
Semanal 1157 W/m²
mié/13:47
274 W/m²
Mensual 1250 W/m²
04/jun 13:30
301 W/m²
Anual 1401 W/m²
21/abr 12:56
185 W/m²
Total 1401 W/m²
21/04/2022 12:56
223 W/m²

Tablas Anuales
Temperatura Máxima
°C 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ene - 27.4 21.1 19.0 23.7 19.5 20.2 25.8 21.5
Feb - 24.9 22.2 20.3 18.7 21.5 24.7 21.9 21.0
Mar - 31.2 22.9 26.9 23.3 25.3 23.5 20.5 18.9
Abr - 24.1 22.0 24.8 22.2 25.6 23.1 23.1 22.5
May - 38.0 28.2 25.8 24.5 27.4 27.6 29.3 29.3
Jun 31.6 33.2 29.7 31.0 29.6 33.6 30.1 29.3 33.8
Jul 32.7 35.1 34.9 33.4 32.7 35.5 32.9 34.9 -
Ago 33.7 36.1 30.5 33.6 34.1 33.3 33.6 42.1 -
Sep 34.5 31.3 36.0 29.9 29.1 29.4 28.6 30.6 -
Oct 35.3 29.6 27.7 26.3 25.7 28.0 27.8 26.5 -
Nov 25.3 23.5 25.3 21.6 21.6 26.0 22.9 24.6 -
Dic 23.6 21.2 19.7 21.5 22.1 22.3 21.2 21.7 -

Temperatura Mínima
°C 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ene - 3.0 4.5 0.3 5.8 1.7 5.1 1.5 4.0
Feb - 0.9 5.3 5.8 2.1 3.8 6.6 6.4 6.5
Mar - 4.4 5.6 7.4 3.3 6.1 7.0 4.9 7.0
Abr - 8.4 8.3 8.8 7.2 8.4 8.9 6.5 3.4
May - 11.4 8.9 11.3 8.9 8.5 12.3 11.6 11.4
Jun 18.5 15.1 15.8 15.9 14.0 12.2 14.0 15.8 16.9
Jul 18.1 20.7 18.7 17.4 19.3 20.1 18.5 17.3 -
Ago 18.7 18.4 18.5 17.3 19.4 17.6 15.9 18.4 -
Sep 16.5 15.3 16.6 14.1 15.6 13.4 13.9 14.8 -
Oct 14.2 10.8 12.8 13.1 7.5 11.3 10.1 12.1 -
Nov 8.6 4.3 7.5 5.9 8.5 5.1 8.0 6.0 -
Dic 3.0 8.1 8.3 2.8 5.7 5.9 3.9 7.9 -

Temperatura Media
°C 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ene - 11.7 13.3 11.1 12.4 11.0 11.2 10.9 10.2
Feb - 10.6 13.0 13.0 9.3 11.6 14.1 12.9 12.3
Mar - 13.5 12.9 14.8 13.4 13.4 13.2 11.7 11.7
Abr - 15.0 14.9 15.3 15.0 14.1 14.4 13.3 13.8
May - 20.2 17.5 19.3 17.3 17.2 19.7 17.9 19.3
Jun 23.8 23.2 22.0 23.9 21.7 21.2 21.5 21.7 23.7
Jul 24.2 26.4 24.7 25.2 24.8 25.6 24.6 24.1 -
Ago 24.8 25.3 25.0 25.3 25.4 24.7 25.2 25.0 -
Sep 23.7 21.5 23.9 21.6 22.8 22.3 22.1 22.9 -
Oct 21.2 18.7 21.2 19.3 17.9 19.3 18.0 18.5 -
Nov 15.8 15.4 15.1 14.4 14.3 14.6 15.0 13.0 -
Dic 11.6 13.6 13.1 11.7 13.3 13.4 12.1 13.7 -

Precipitaciones (mm)
mm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ene - 16.5 3.6 151.6 60.5 1.5 127.8 69.9 10.4
Feb - 17.4 2.0 6.9 71.1 1.0 3.3 6.1 2.3
Mar - 25.2 31.8 60.2 8.9 31.0 54.9 53.1 218.4
Abr - 4.8 47.3 19.8 19.8 171.7 33.8 59.2 77.5
May - 4.8 4.1 0.0 7.1 8.9 11.9 39.6 21.8
Jun 0.0 0.3 0.0 6.4 38.4 1.0 24.4 5.6 2.5
Jul 0.0 3.6 16.3 4.3 0.0 1.8 7.9 0.5 -
Ago 20.7 5.1 2.3 40.4 30.7 27.7 25.4 3.8 -
Sep 25.2 77.7 62.0 15.0 21.6 105.4 3.8 31.2 -
Oct 8.4 74.1 20.3 23.1 64.0 58.7 9.7 127.5 -
Nov 43.8 76.7 44.5 7.1 75.9 15.0 37.6 86.6 -
Dic 36.6 2.8 112.0 7.1 20.8 78.7 5.1 0.5 -
Total 134.7 309.0 346.0 341.9 418.8 502.4 345.4 483.6 333.0

Velocidad Máxima del Viento (km/h)
km/h 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ene - 87 89 109 72 71 97 101 72
Feb - 80 93 105 63 84 43 64 64
Mar - 64 80 96 92 63 97 60 80
Abr - 59 85 56 87 69 68 61 64
May - 53 76 68 51 71 51 66 64
Jun 48 54 64 81 47 55 66 48 58
Jul 49 60 64 61 58 66 51 53 -
Ago 72 58 56 89 47 51 58 79 -
Sep 56 49 85 53 51 71 60 55 -
Oct 66 56 48 66 63 85 76 66 -
Nov 64 105 80 60 97 82 53 68 -
Dic 88 40 89 93 77 90 77 72 -

Velocidad Media del Viento (km/h)
km/h 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ene - 9 10 13 10 9 9 11 8
Feb - 14 13 10 9 9 7 10 8
Mar - 10 10 11 13 10 12 11 13
Abr - 12 12 10 12 12 9 9 12
May - 10 11 11 9 10 10 11 10
Jun 12 11 12 11 10 12 10 9 9
Jul 12 11 12 11 10 10 11 10 -
Ago 11 10 10 10 9 10 10 10 -
Sep 9 9 10 9 8 9 9 10 -
Oct 8 8 8 8 9 8 9 8 -
Nov 11 8 10 8 10 11 8 10 -
Dic 9 5 11 10 7 9 10 10 -

Radiación Solar Máxima
W/m² 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ene - - 686 641 599 881 816 752 812
Feb - - 848 700 740 842 865 981 988
Mar - - 1011 831 935 1106 1201 1123 1046
Abr - - 1087 871 976 1224 1310 1310 1401
May - - 1058 966 954 1399 1276 1308 1194
Jun - - 1142 932 1013 1245 1383 1320 1250
Jul - - 1104 998 830 1262 1348 1303 -
Ago - - 1040 889 1224 1162 1280 1216 -
Sep - - 988 853 1167 1141 1146 1123 -
Oct - 723 864 732 1032 969 1007 933 -
Nov - 696 748 658 858 807 977 851 -
Dic - 678 677 640 654 710 738 705 -

Indice Ultravioleta Máximo
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ene - - 3.0 3.0 3.0 3.3 2.5 2.9 2.4
Feb - - 5.0 4.0 10.0 4.4 3.8 3.9 3.9
Mar - - 6.0 6.0 8.0 5.9 5.4 5.4 4.3
Abr - - 8.0 7.0 9.0 8.1 8.4 7.0 7.5
May - - 8.0 8.0 9.0 9.0 7.9 8.1 7.4
Jun - - 8.0 8.1 11.0 8.6 9.4 8.2 8.9
Jul - - 8.0 8.7 8.0 8.5 9.5 8.7 -
Ago - - 8.9 7.6 9.7 8.3 8.1 7.2 -
Sep - - 7.1 7.0 8.2 6.8 6.7 6.5 -
Oct - 4.0 5.7 5.7 5.9 5.4 4.9 4.8 -
Nov - 4.0 3.1 4.0 3.9 3.7 3.1 3.4 -
Dic - 3.0 3.0 3.0 2.6 2.5 2.3 2.2 -
Copyright © 2014-2021 Meteo Benissa – Derechos reservados Free counters!